PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL DE DOMA Y FOLCLORE DE JESÚS MARÍA 2013
Te detallamos la programación del Festival de Doma y Folclore de Jesús María para la edición del año 2013, que se realizará desde el 4 al 13 de Enero de dicho año.
La grilla definida para la nueva edición de nuestro querido Festival de Doma y Folclore.
Para mas información del valor de la entradas ingrese aquí.
Mirá el Festival de Jesús María EN VIVO ONLINE
| VIERNES 4 | SABADO 5 | DOMINGO 6 | LUNES 7 | MARTES 8 |
| Acto Inaugural | Jorge Rojas | Nombradores del Alba | Los Tekis | Chaqueño Palavecino |
| Los 4 de Córdoba | Carabajalazo | Piñon Fijo (Chicos) | Facundo Toro | Opus Cuatro |
| Sergio Galleguillo | Carlos Sanchez "El Tucu" | QV4 (Humor) | Amboe | Claudia Piran |
| Homenaje Trio San Javier | Las Valijas | Los Sacha | 5 Sentidos | Por Siempre "Tucu" |
| Los Legales | Los Arrieros de Salta | Juan Bautista | Alma de Luna | Los del Suquia |
| Julian Burgos | Los Auténticos de Córdoba | Deolinda Sosa | Fabricio Rodriguez | Pablo Lozano |
| Tania Torres | José Garcia | Cintia Mariel | Los Bohemios | Los Caldenes |
| Los Chamarriteros | Los Trajinantes | Grupo Peñeros | Vitin Martoccia | Paola Gudiño |
| Almakanto | Marcelo Lepore | Cavicanto | Cielo Tierra | |
| Cesar Lagos y sus Mariachi | Ballet Nacional | Exhibición de Carruajes Antiguos (Campo) | Practica de Pato de Gendarmería Nacional (Campo) | |
| Cristian Quiroga | Campereada Gaucha (Campo) | |||
| Los Dioses del Chamamé | Desfile "La Union de los Pueblos" (Campo) | |||
| Mansedumbre y destrezas gauchas (Campo) | ||||
| Valor de la Entrada | ||||
| Gral: $45 | Gral: $80 | Gral: $50 | Gral: $55 | Gral: $80 |
| Jub: $30 | Jub: $30 | Jub: $30 | Jub: $30 | Jub: $30 |
| Men: Gratis | Men: $15 | Men: $15 | Men: $15 | Men: $15 |
| MIERCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 | SABADO 12 | DOMINGO 13 |
| Cacho Buenaventura (Humor) | León Gieco | Soledad | Los Manaseros Santiagueños | Jairo |
| Nacho y Daniel | Abel Pintos | Los Alonsitos | Reencuentro Soñado de los Cantores | Raly Barrionuevo |
| Duo Coplanacu | Negro Ferreyra | Mario Alvarez Quiroga | Los Huayra | Canto 4 |
| Leandro Lovato | Los Yupanqui | Mariana Cayon | Los Cantores del Alba | Los Guaranies |
| Jesica Benavidez | Gualicho | La Callejera | Izquierdos de la Cueva | Nestor Garica |
| La Copla | Trio Santiago | Sonia Vega | Saul y Los Palmareños | Entrega de Premios |
| Trio Jesús María | María Luz | Los Mellizos | Paola Arias | Daniel Altamirano |
| Carlos Velasquez | Javier Brochero | La Huella | Los de Cabrera | José Galante |
| Delegación Entre Rios (Campo) | Ivoti (Humor) | Flaco Peña (Humor) | Ivan Camaño | Trio Buena Onda (Humor) |
| Mansedumbre (Campo) | Campereada Gaucha (Campo) | Pastor Luna | Ariel Rojas | Desafio de Campeones (Campo) |
| Desfile de Caballos Peruanos (Campo) | Desfile de Emprendados (Campo) | Presentación Tropillas Entabladas (Campo) | Voces de Provincia | |
| Exhibición de Emprendados (Campo) | Hugo Nikel y su Conjunto | |||
| Cierre de Tropillas Entabladas (Campo) | ||||
| Valor de la Entrada | ||||
| Gral: $60 | Gral: $70 | Gral: $65 | Gral: $80 | Gral: $50 |
| Jub: $30 | Jub: $30 | Jub: $30 | Jub: $30 | Jub: $30 |
| Men: $15 | Men: $15 | Men: $15 | Men: $15 | Men: $15 |
| LUNES 14 Noche de Bailanta |
| La Fiesta |
| La Barra |
| Toro Quevedo |
| Banda Express |
| Valor de la Entrada |
| $50 (Anticipadas) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario